| 1er jour | jour(s) suivant(s) | 5 jours consécutifs | transport pour les 25 premiers km |
|---|---|---|---|
| 135€ HTVA | 135€ HTVA | 605€ HTVA | 100€ HTVA |
| LARGEUR ROULEAU ARRIERE | 1.03 m |
|---|---|
| LARGEUR TRÉMIE DE SEMENCES | 0.902 m |
| LARGEUR | 1.14 m |
| LONGUEUR | 1.99 m |
| HAUTEUR | 1.14 m |
Avec une largeur de travail active de 1 m, le ELIET GZC vous permet de préparer et d’ensemencer jusqu’à 1000 m² par heure. N’étant pas trop grand et maniable à souhait, il est également idéal pour l’aménagement de pelouses plus petites. Cette machine étant entraînée par des rouleaux aussi bien à l’avant qu’à l’arrière, elle est environ la seule à pouvoir être utilisée sur des terrains en pente ou ondoyants.
PERFORMANCES |
|
| Choix de la motorisation | 9,0 ch Honda GX270 |
| Pompe Hydraulique | 2 x 10cc |
| Moteur hydraulique | 2 x 400cc |
| Boite vitesses | 4 km/h marche avant -2 km/h marche arrière |
| Oscillation | Lentement : 407 mouvements/ min Rapide : 507 mouvements/ min |
| Trémie de semence | 93 L |
| Largeur du rouleau arrière | 1030 mm |
| Largeur de la trémie de semences | 902 mm |
| Réglage en hauteur de la herse | 6 x 10 mm |
DESIGN |
|
| Dimensions (Lo x La x H en mm) | 1990 x 1140 x 1140 mm |
| Masse | 415 kg |
| 1er jour | jour(s) suivant(s) | 5 jours consécutifs | transport pour les 25 premiers km |
|---|---|---|---|
| 135€ HTVA | 135€ HTVA | 605€ HTVA | 100€ HTVA |